Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
AB INBEV | ABI | 26 feb. 2021 | 47.46 | -4.89 |
ABO-Group | ABO | 26 feb. 2021 | 4.00 | +1.01 |
Acacia Pharma Group Plc | ACPH | 26 feb. 2021 | 2.73 | -1.09 |
Accentis S.A. | ACCB | 26 feb. 2021 | 0.05 | -0.99 |
Ackermans & van Haaren NV | ACKB | 26 feb. 2021 | 133.60 | +2.61 |
Aedifica SA | AED | 26 feb. 2021 | 103.00 | -1.90 |
Ageas | AGS | 26 feb. 2021 | 46.46 | -0.81 |
AGFA-Gevaert NV | AGFB | 26 feb. 2021 | 3.72 | -1.59 |
AHOLD DEL | AD | 26 feb. 2021 | 21.84 | -1.97 |
Antares Certificates | ANT | 26 feb. 2021 | 46.01 | -2.11 |
APERAM | APAM | 26 feb. 2021 | 34.70 | -1.98 |
Argen X SE | ARGX | 26 feb. 2021 | 277.60 | -0.43 |
Ascencio Sca | ASC | 26 feb. 2021 | 46.90 | +0.54 |
ASIT biotech SA | ASIT | 26 feb. 2021 | 0.32 | +1.58 |
Assicurazioni Generali SpA | GEN | 26 feb. 2021 | 15.80 | +3.07 |
Atenor | ATEB | 26 feb. 2021 | 54.80 | 0.00 |
AVANTIUM | AVTX | 26 feb. 2021 | 5.50 | -1.79 |
Balta Group N.V. | BALTA | 26 feb. 2021 | 2.45 | -0.41 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBV | 26 feb. 2021 | 4.59 | -3.37 |
Banco Santander SA | SANTA | 26 feb. 2021 | 2.86 | -5.45 |
Banimmo | BANI | 26 feb. 2021 | 2.72 | +1.49 |
Banque Nationale de Belgique | BNB | 26 feb. 2021 | 1 815.00 | +0.28 |
Barco NV | BAR | 26 feb. 2021 | 20.34 | -3.60 |
Basilix | BAS | 26 feb. 2021 | 11.20 | -0.02 |
Beaulieu Av Certificates | BEAB | 26 feb. 2021 | 10.82 | +0.19 |
Befimmo SA | BEFB | 26 feb. 2021 | 33.65 | -0.88 |
Bel20 | BEL20 | 26 feb. 2021 | 3 761.99 | -2.29 |
Belreca - Belgian Resources and Capital Company | BELR | 26 feb. 2021 | 120.00 | 0.00 |
Beluga | BELU | 26 feb. 2021 | 2.90 | 0.00 |
Biocartis Group NV | BCART | 26 feb. 2021 | 4.41 | -3.50 |
|
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.