Aktien | |||||
Die Tabelle vermittelt einen Überblick über alle Aktien, entweder in alphabetischer Reihenfolge oder nach Index sortiert. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Ticker | Analysis date | Letzter Schlusskurs | +/- % |
1&1 DrillischAktiengesellschaft | DRI | 25. Feb 2021 | 23.89 | +0.46 |
11 88 0 Solutions AG | TGT | 25. Feb 2021 | 1.51 | -1.31 |
2g Energy Ag | 2GB | 25. Feb 2021 | 86.00 | -3.59 |
3U Holding AG | UUU | 25. Feb 2021 | 2.72 | +3.82 |
A.-a.i.e.g.m.s.a.s.b.uedi | SM8T | 25. Feb 2021 | 443.85 | -1.37 |
A.etf G.b.emts B.ig 10-15 | 18MW | 25. Feb 2021 | 316.87 | -0.87 |
A.etf G.bd Emts B.ig 7-10 | 18M0 | 25. Feb 2021 | 278.45 | -0.66 |
A.etf S.g.b.e.b.i.g 10-15 | 540Q | 25. Feb 2021 | 49.58 | 0.00 |
A.S.CREATION TAPETEN NA | ACWN | 25. Feb 2021 | 19.60 | +0.51 |
Aap Implantate AG | AAQ1 | 25. Feb 2021 | 3.32 | -3.77 |
Aareal Bank AG | ARL | 25. Feb 2021 | 21.94 | -1.70 |
Accentro R.est.ag O.n. | A4Y | 25. Feb 2021 | 8.85 | +1.72 |
ACCENTRO Real Estate AG | E7S | 25. Feb 2021 | 10.15 | 0.00 |
Ad Pepper Media Eo 0 | APM | 25. Feb 2021 | 6.10 | +0.83 |
Adidas AG o.N. | ADS | 25. Feb 2021 | 293.10 | +1.52 |
Adler Modemarkte AG | ADD | 25. Feb 2021 | 0.67 | +2.29 |
Adler Real Estate AG | ADL | 25. Feb 2021 | 12.20 | +0.16 |
ADO Properties S.A. | ADJ | 25. Feb 2021 | 23.82 | +1.36 |
Adva AG Opt.Netw.O.N. | ADV | 25. Feb 2021 | 9.20 | -0.54 |
Aegon Nv Eo 0,12 Ny Reg.1 | AENF | 25. Feb 2021 | 3.98 | -1.00 |
Agrana Bet.ag Inh. | AGB2 | 25. Feb 2021 | 17.96 | +1.93 |
Air Berlin | AB1 | 25. Feb 2021 | 0.03 | 0.00 |
Airbus SE | AIR | 25. Feb 2021 | 98.90 | -3.68 |
Ais-a.eur.corp.fin.ib.eoc | AFIN | 25. Feb 2021 | 138.90 | -0.58 |
Ais-a.g.l.e.i.uetf 1-3eoc | KX1G | 25. Feb 2021 | 256.24 | -0.72 |
Ais-a.i.ba.g.a.500m Ueded | 10AM | 25. Feb 2021 | 52.53 | -0.97 |
Ais-a.i.e.a.c.sri Uetfdd | DECR | 25. Feb 2021 | 50.91 | -0.43 |
Ais-a.i.eq.gl.l.car.uedie | LWCR | 25. Feb 2021 | 312.65 | -1.00 |
Ais-a.i.msci Emu Uetfdreo | AMED | 25. Feb 2021 | 225.55 | +0.07 |
Ais-a.i.msci Eur.uc.etfdd | 10AI | 25. Feb 2021 | 51.05 | -0.41 |
|
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.